Цены на проживание в отеле «Пицунда»
Цены на номера
Цены и тарифы на услуги Принципала в 2023 году в РУП ОПК «Пицунда»
Стоимость указана на 1 человека в сутки в российских рублях:
Категория номера | 28.04-31.05 | 01.06-20.06 | 21.06-20.09 | 21.09-30.09 | 01.10-01.11 | |||
1 кат. с/уд- 2-х местный, 1- комнатный, с ремонтом (душ, санузел, кондиционер, ТВ, Х, Wi-Fi) | ||||||||
Основное место | 2250 | 2750 | 3400 | 2800 | 2250 | |||
Дополнительное место | 2100 | 2400 | 2850 | 2450 | 2100 | |||
Одноместное размещение | 3500 | 3900 | 4900 | 3950 | 3500 | |||
3 кат. с/уд- 2-х местн., 1- комнатный, с ремонт. (душ, санузел, кондиц, ТВ, Х, Wi-Fi, без балкона) | ||||||||
Основное место | 2100 | 2400 | 2800 | 2450 | 2100 | |||
Одноместное размещение | 3200 | 3550 | 4000 | 3600 | 3200 | |||
2 кат. с/уд- 2-х местный, 1- комнатный, без ремонта (душ, санузел, кондиционер, ТВ, Х, Wi-Fi) | ||||||||
Основное место | 2100 | 2400 | 2800 | 2450 | 2100 | |||
Дополнительное место | 1950 | 2100 | 2250 | 2150 | 1950 | |||
Одноместное размещение | 3200 | 3550 | 4000 | 3600 | 3200 | |||
Б/УД -2-х местн., 1- комнатн., без ремонта (умывальник в номере, душ, санузел, ТВ, Х в холле) | ||||||||
Основное место | 1550 | 1800 | 2000 | 1800 | 1550 | |||
Дополнительное место | 1350 | 1400 | 1550 | 1400 | 1350 | |||
Одноместное размещение | 2350 | 2450 | 2750 | 2450 | 2350 | |||
3-х местный Б/УД, 1- комнатн., без ремонта (умывальник в номере, душ, санузел, ТВ, Х в холле) | ||||||||
Основное место | 1550 | 1800 | 2000 | 1800 | 1550 | |||
Дополнительное место | 1350 | 1400 | 1550 | 1400 | 1350 | |||
Люкс-2-х местный, 2-х комнатный, с ремонтом (душ, санузел, кондиционер, ТВ, Х, Wi-Fi) | ||||||||
Основное место | 2900 | 3250 | 3900 | 3300 | 2900 | |||
Дополнительное место | 2600 | 2800 | 3550 | 2850 | 2600 | |||
Одноместное размещение | 5000 | 5300 | 6800 | 5350 | 5000 | |||
Полулюкс- 2-х местный, 2-х комнатный, без ремонта (душ, санузел, кондиционер, ТВ, Х, Wi-Fi) | ||||||||
Основное место | 2500 | 2750 | 3400 | 2800 | 2500 | |||
Дополнительное место | 2250 | 2450 | 3200 | 2500 | 2250 | |||
Одноместное размещение | 4150 | 4350 | 5500 | 4400 | 4150 | |||
2 Комфорт- 2-х местн., 1- комнатн., с ремонт. (душ, санузел, кондиц., ТВ, Х, Wi-Fi, без балкона) | ||||||||
Основное место | 2450 | 2850 | 3500 | 2900 | 2450 | |||
Дополнительное место | 2250 | 2450 | 2800 | 2500 | 2250 | |||
Одноместное размещение | 3700 | 4050 | 5100 | 4100 | 3700 | |||
2 Комфорт, 2-х местн., 1- комнатный с ремонт (душ, санузел, кондиционер, ТВ, Х, Wi-Fi, балкон) | ||||||||
Основное место | 2550 | 3150 | 3800 | 3200 | 2550 | |||
Дополнительное место | 2250 | 2450 | 2800 | 2500 | 2250 | |||
Одноместное размещение | 4000 | 4550 | 5600 | 4600 | 4000 | |||
3 Комфорт, 3-х местный, 1- комнатный, с ремонтом (душ, санузел, кондиционер, ТВ, Х, Wi-Fi) | ||||||||
Основное место | 2500 | 3100 | 3650 | 3150 | 2500 | |||
Дополнительное место | 2250 | 2450 | 2800 | 2500 | 2250 | |||
Connected-4-х местный, 2-х комнатный, с ремонтом (душ, санузел, кондиционер, ТВ, Х, Wi-Fi) | ||||||||
Основное место | 2550 | 3150 | 3800 | 3200 | 2550 | |||
Дополнительное место | 2250 | 2450 | 2800 | 2500 | 2250 | |||
Люкс Комфорт-2-х местный, 2-х комнатн, с ремонтом (душ, санузел, кондиционер, ТВ, Х, Wi-Fi) | ||||||||
Основное место | 3400 | 4250 | 4650 | 4300 | 3400 | |||
Дополнительное место | 3200 | 3450 | 3700 | 3600 | 3200 | |||
Студия Комфорт-2-х местн., 1- комнатн., с ремонтом (душ, санузел, кондиционер, ТВ, Х, Wi-Fi) | ||||||||
Основное место | 3300 | 4150 | 4500 | 4200 | 3300 | |||
Дополнительное место | 3200 | 3450 | 3700 | 3600 | 3200 |
Оплата питания детей без места от 2 до 5 лет- 800 рублей на месте.
В стоимость путевки входит 3-х разовое питание «шведский стол», пользование пляжем.